Download a Printable Tape Measure!
Women’s Clothing:
| Size | Size | Waist | Bust |
| 8 | M | 24 ½” | 32 ½” |
| 10 | L | 28″ | 35″ |
| 12 | L | 31″ | 38″ |
| 14 | XL | 33″ | 41″ |
| 16 | XL | 35″ | 44″ |
| 18 | XXL | 38″ | 47″ |
| 20 | XXL | 41″ | 50″ |
Men’s Clothing:
| Size | Waist | Chest |
| S | 29″ | 40 ½” |
| M | 32″ | 42″ |
| L | 35″ | 46″ |
| XL | 38″ | 49″ |
| XXL | 41″ | 52″ |
| XXXL | 44″ | 54″ |
Women’s Shoes:
| European Size | American Equivalent |
| 35 | 4?4 ½ |
| 36 | 5?5 ½ |
| 37 | 6?6 ½ |
| 38 | 7?7 ½ |
| 39 | 8?8 ½ |
| 40 | 9?9 ½ |
| 41 | 10?10 ½ |
| 42 | 11?11 ½ |
Men’s Shoes:
| European Size | American Equivalent | Out Sole Length |
| 37 | 4-4 ½ | 9 ⅝” |
| 38 | 5-5 ½ | 9 ⅞” |
| 39 | 6-6 ½ | 10 ¼” |
| 40 | 7-7 ½ | 10 ½” |
| 41 | 8-8 ½ | 10 ⅞” |
| 42 | 9-9 ½ | 11″ |
| 43 | 10-10 ½ | 11 ¼” |
| 44 | 11-11 ½ | 11 ½” |
| 45 | 12-12 ½ | 11 ⅞” |
| 46 | 13-13 ½ | 12″ |
| 47 | 14-14 ½ | 12 ¼” |
| 48 | 15-15 ½ | 12 ½” |
Hats:
| Our Hat Size | Standard Hat Size | Head Circumference |
| M | 7 – 7 ⅛ | 21 ⅞ – 22″ |
| L | 7 ¼ – 7 ⅜ | 22 ⅝ – 23″ |
| XL | 7 ½- 7 ⅝ | 23 ½- 23 ⅞” |
| XXL | 7 ¾- 7 ⅞ | 24 ¼- 24 ⅝” |